|
| Name/Photos | Room | Phone | Email | Arrive | Depart | Program |
| Bildsten, Lars | 1514 | -3979 | bildsten | 1-Jul-12 | - - | DIR |
| Bowick, Mark | 1510 | -6378 | bowick | 16-Aug-16 | - - | DD |
| Abrams, Natasha | 1116 | | | 26-Oct-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Abreu, Samuel | | | | 8-Mar-26 | 4-Apr-26 | Quarkgluon26 |
| Aghanim, Nabila | | | | 15-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Ahrendt, Shelby | | | | 15-Feb-26 | 7-Mar-26 | Softearth26 |
| Alaeian, Hadiseh | | | | 14-Dec-25 | 19-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Albergo, Michael | 2320 | | | 15-Nov-25 | 5-Dec-25 | Genai25 |
| Alghannam, Maryam | | | | 1-Feb-26 | 28-Feb-26 | Softearth26 |
| Amarasinghe, Chami | | | | 2-Nov-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Andres, Carlota | | | | 8-Mar-26 | 28-Mar-26 | Quarkgluon26 |
| Andrews, Jeff | | | | 30-Nov-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Arratia, Paulo | | | | 5-Jan-26 | 31-Jan-26 | Softearth26 |
| Artis, Emmanuel | | | | 25-Jan-26 | 6-Feb-26 | Cmblss26 |
| Atri, Pikky | | | | 30-Nov-25 | 13-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Baaru, Mary | | | | 4-Jan-26 | 27-Mar-26 | Softearth26 |
| Bacca, Mattia | | | | 7-Dec-25 | 19-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Balents, Leon | 2315 | -6381 | balents | 14-Jul-08 | - - | PM |
| Bandi, Mahesh | | | | 4-Jan-26 | 31-Jan-26 | Softearth26 |
| Bao, Yimu | 2407 | -6326 | | 5-Sep-23 | 10-Sep-26 | PD |
| Barata, Joao | | | | 8-Mar-26 | 28-Mar-26 | Quarkgluon26 |
| Barnhart, Katy | | | | 1-Mar-26 | 27-Mar-26 | Softearth26 |
| Bartlett, James | | | | 11-Jan-26 | 7-Feb-26 | Cmblss26 |
| Battaglia, Nicholas | | | | 11-Jan-26 | 7-Feb-26 | Cmblss26 |
| Bayer, Adrian | | | | 8-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Bennewitz, Elizabeth | 2406 | -6386 | | 21-Jul-25 | 19-Dec-25 | GradFlw |
| Berg, Erez | | | | 22-Feb-26 | 25-Apr-26 | GM_2526 |
| Bergantz, George | | | | 8-Feb-26 | 28-Mar-26 | Softearth26 |
| Berglund, Per | 2327 | | | 2-Nov-25 | 15-Nov-25 | Genai25 |
| Berman, David | | | | 7-Dec-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Bester, Cacey | | | | 4-Jan-26 | 24-Jan-26 | Softearth26 |
| " | | | | 8-Mar-26 | 27-Mar-26 | " |
| Bischofberger, Irmgard | | | | 4-Jan-26 | 24-Jan-26 | Softearth26 |
| Bond, Dick | | | | 8-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Boos, Samuel | 2108 | | sjboos | 2-Sep-25 | 1-Sep-27 | PD |
| " | " | | " | 27-Oct-25 | 19-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Borgani, Stefano | | | | 10-Jan-26 | 21-Feb-26 | Cmblss26 |
| Boyle, Peter | | | | 7-Dec-25 | 13-Dec-25 | PTI23 |
| Breard, Eric | | | | 25-Jan-26 | 27-Mar-26 | Softearth26 |
| Breivik, Katelyn | | | | 23-Nov-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Brzinski, Ted | | | | 8-Mar-26 | 27-Mar-26 | Softearth26 |
| Budhraja, Ankita | | | | 8-Mar-26 | 11-Apr-26 | Quarkgluon26 |
| Burton, Justin | | | | 4-Jan-26 | 31-Jan-26 | Softearth26 |
| Camera, Stef | | | | 11-Jan-26 | 31-Jan-26 | Cmblss26 |
| Cary, Savannah | 1506 | -6356 | | 9-Nov-25 | 22-Nov-25 | GM_2526 |
| Chakrabarti, Sukanya | | | | 30-Nov-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Challinor, Anthony | | | | 11-Jan-26 | 17-Jan-26 | Cmblss26 |
| Chang, Tzu Ching | | | | 11-Jan-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Chattopadhyay, Debatri | | | | 23-Nov-25 | 4-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Chen, Yixian | 1115 | | | 28-Oct-25 | 19-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Cheng, Yun-Ting | | | | 8-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Chiang, Yi Kuan | | | | 25-Jan-26 | 14-Feb-26 | Cmblss26 |
| Chien, Yang Ting | | | | 8-Mar-26 | 14-Mar-26 | Quarkgluon26 |
| Choustikov, Nick | | | | 30-Nov-25 | 5-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Chruslinska, Martyna | 1228 | | | 9-Nov-25 | 29-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Cookmeyer, Tessa | 2409 | -6314 | | 1-Jul-23 | 30-Jun-26 | PD |
| Costanzi, Matteo | | | | 11-Jan-26 | 24-Jan-26 | Cmblss26 |
| Coulton, William | | | | 1-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Craig, Nathaniel | 2307 | -6112 | | 4-Aug-20 | - - | PI |
| " | " | " | | 1-Jan-23 | 31-Dec-28 | ITPfamily |
| Crawford, Jeremy Chase | | | | 30-Nov-25 | 5-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Cummings, Charlie | | | | 5-Jan-26 | 29-May-26 | GradFlw |
| Cuomo, Gabriel | | | | 8-Mar-26 | 28-Mar-26 | Quarkgluon26 |
| Dalal, Neal | | | | 11-Jan-26 | 31-Jan-26 | Cmblss26 |
| Daniels, Karen | | | | 15-Feb-26 | 28-Feb-26 | Softearth26 |
| Datta, Sujit | | | | 5-Jan-26 | 10-Jan-26 | Softearth26 |
| Dawid, Anna | | | | 23-Nov-25 | 6-Dec-25 | Genai25 |
| Del Gado, Emanuela | | | | 1-Mar-26 | 14-Mar-26 | Softearth26 |
| De Mink, Selma | 1215 | | | 16-Nov-25 | 6-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Detmold, William | | | | 8-Dec-25 | 13-Dec-25 | PTI23 |
| Diefenbacher, Sascha | 2506 | | | 3-Nov-25 | 15-Nov-25 | Genai25 |
| Dillavou, Sam | | | | 8-Mar-26 | 21-Mar-26 | Softearth26 |
| Dinc, Fatih | 2403 | | | 13-Jan-25 | 5-Jan-27 | PD |
| Dixon, Lance | 2508 | | | 3-Nov-25 | 15-Nov-25 | Genai25 |
| Dong, Xi | | -3150 | | 2-Nov-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Doré, Olivier | | | | 11-Jan-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Drissi, Mehdi | | | | 14-Dec-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Dufek, Joe | | | | 25-Jan-26 | 21-Feb-26 | Softearth26 |
| Dunkley, Jo | | | | 11-Jan-26 | 24-Jan-26 | Cmblss26 |
| Du Plessis, Jean | | | | 5-Jan-26 | 29-May-26 | GradFlw |
| Duran Vinent, Orencio | | | | 22-Feb-26 | 14-Mar-26 | Softearth26 |
| Dutta, Debasish | 1115 | | | 16-Nov-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Einav, Itai | | | | 4-Jan-26 | 27-Feb-26 | Softearth26 |
| Einhorn, Marty | 2331 | -6309 | meinhorn | 1-Jan-14 | - - | ITPfamily |
| El Badry, Kareem | 1215 | | | 26-Oct-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Elbanna, Ahmed | | | | 22-Feb-26 | 7-Mar-26 | Softearth26 |
| Elhanati, Yuval | | | | 30-Nov-25 | 5-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Escauriaza, Cristián | | | | 4-Jan-26 | 17-Jan-26 | Softearth26 |
| Essick, Reed | 1225 | | | 26-Oct-25 | 26-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Fabbian, Giulio | | | | 15-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Farah, Amanda | 2003 | | | 9-Nov-25 | 22-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Favata, Marc | 1205 | | | 27-Oct-25 | 19-Dec-25 | KITP_FELLOW25 |
| Fedorko, Wojciech | 2322 | | | 9-Nov-25 | 22-Nov-25 | Genai25 |
| Ferdowsi, Behrooz | | | | 4-Jan-26 | 24-Jan-26 | Softearth26 |
| Ferraro, Simone | | | | 18-Jan-26 | 7-Feb-26 | Cmblss26 |
| Ferrero, Ezequiel | | | | 4-Jan-26 | 31-Jan-26 | Softearth26 |
| Fishbach, Maya | 1225 | | | 26-Oct-25 | 26-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Fisher, Daniel | | | | 14-Dec-25 | 19-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Fisher, Matthew | 2305 | -6353 | mpaf | 1-Apr-13 | - - | ITPfamily |
| Franklin, Erick | | | | 4-Jan-26 | 21-Feb-26 | Softearth26 |
| Frazier, Grayson | | | | 5-Jan-26 | 29-May-26 | GradFlw |
| Fryer, Chris | | | | 30-Nov-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Fu, Liang | | | | 1-Dec-25 | 5-Dec-25 | Genai25 |
| Fu, Ruby | | | | 1-Mar-26 | 14-Mar-26 | Softearth26 |
| Fuller, Jim | | | | 30-Nov-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Gandhi, Poshak | | | | 1-Dec-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Gans, Ruby | | | | 21-Feb-26 | 15-Mar-26 | Softearth26 |
| Gerdes, Mathis | | | | 23-Nov-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Ghosh, Aishik | | | | 7-Dec-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Glade, Rachel | | | | 5-Jan-26 | 19-Jan-26 | Softearth26 |
| Gontcho A Gontcho, Satya | | | | 3-Feb-26 | 7-Mar-26 | Cmblss26 |
| Good, Ben | | | | 7-Dec-25 | 12-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Gotberg, Ylva | 1231 | | | 14-Nov-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Greplova, Eliska | 2323 | | | 5-Nov-25 | 17-Dec-25 | Genai25 |
| Grichener, Aldana | 1227 | | | 26-Oct-25 | 22-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Gross, David | 1219 | -7337 | gross | 1-Jul-12 | - - | PM |
| Groves, Susan | | -6324 | | 16-Nov-25 | 29-Nov-25 | Scholars23 |
| Guerra, Yanín | 2114 | -6357 | | 2-Sep-25 | 1-Sep-27 | PD |
| Gull, Maude | 1222 | | | 2-Nov-25 | 22-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Gunn, Andrew | | | | 8-Feb-26 | 7-Mar-26 | Softearth26 |
| Ha, Hyunsoo | 2406 | -6386 | | 9-Jul-25 | 19-Dec-25 | GradFlw |
| Hackett, Dan | | | | 30-Nov-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Hadzhiyska, Boryana | | | | 11-Jan-26 | 24-Jan-26 | Cmblss26 |
| Halverson, Jim | | | | 14-Dec-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Harimohan Menon, Shyam | | | | 30-Nov-25 | 5-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Hashimoto, Koji | | | | 7-Dec-25 | 13-Dec-25 | Genai25 |
| Hayes, Brandon | | | | 22-Feb-26 | 27-Mar-26 | Softearth26 |
| Hayes, Matthew | | | | 30-Nov-25 | 5-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Hemmerling, Boerge | | | | 4-Jan-26 | 21-Mar-26 | GM_2526 |
| Hill, Colin | | | | 11-Jan-26 | 31-Jan-26 | Cmblss26 |
| Hill, Kimberly | | | | 4-Jan-26 | 27-Mar-26 | Softearth26 |
| Ho, Ka Wai | 2112 | | | 2-Sep-25 | 1-Sep-27 | PD |
| Holder, Gilbert | | | | 11-Jan-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Holguin, Jack | | | | 8-Mar-26 | 28-Mar-26 | Quarkgluon26 |
| Homrich, Alexandre | | | | 8-Sep-25 | 8-Sep-27 | GM_2526 |
| Hone, Daniel | 1203 | -6372 | hone | 1-Sep-12 | - - | ITPfamily |
| Hotinli, Selim | | | | 11-Jan-26 | 7-Feb-26 | Cmblss26 |
| Houssais, Morgane | | | | 11-Jan-26 | 31-Jan-26 | Softearth26 |
| Howard, Jessica | 2409 | -6314 | jnhoward | 2-Nov-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Huang, Junwu | | | | 6-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Imbriani, Margherita | | | | 24-Nov-25 | 6-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Inack, Estelle | 2508 | | | 16-Nov-25 | 13-Dec-25 | Genai25 |
| Ingabire Abayo, Nancy | | | | 4-Jan-26 | 24-Jan-26 | Softearth26 |
| Iorio, Giuliano | 1226 | | | 9-Nov-25 | 6-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Islam, Tousif | 2114 | -6357 | | 1-Dec-23 | 30-Nov-25 | PD |
| " | " | " | | 27-Oct-25 | 19-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Jain, Bhuvnesh | | | | 11-Jan-26 | 7-Feb-26 | Cmblss26 |
| Jamali, Safa | | | | 8-Mar-26 | 27-Mar-26 | Softearth26 |
| Jankowski, Wojtek | | | | 15-Jan-26 | 28-May-26 | GradFlw |
| Janssens, Soetkin | 1229 | | | 26-Oct-25 | 15-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Jejjala, Vishnu | 2325 | | | 2-Nov-25 | 22-Nov-25 | Genai25 |
| Jerolmack, Douglas | | | | 4-Jan-26 | 27-Mar-26 | Softearth26 |
| Jimenez Martinez, Joaquin | | | | 18-Jan-26 | 14-Feb-26 | Softearth26 |
| Johnson, Matt | | | | 11-Jan-26 | 21-Feb-26 | Cmblss26 |
| Kaczorowski, David | 1111 | -6387 | davidk | 15-Oct-25 | 31-Jul-26 | HETGRAV2526 |
| Kamal, Archana | | | | 14-Dec-25 | 19-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Kao, Ying Jer | | | | 23-Nov-25 | 13-Dec-25 | Genai25 |
| Kasieczka, Gregor | | | | 30-Nov-25 | 13-Dec-25 | Genai25 |
| Katz, Harley | | | | 30-Nov-25 | 5-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Khatami, Ehsan | 2313 | | | 28-Sep-25 | 22-Nov-25 | KITP_FELLOW25 |
| " | " | | | 3-Nov-25 | " | Genai25 |
| Kiely, Thomas | 2407 | -6326 | | 3-Sep-24 | 2-Sep-26 | PD |
| Kim, Andy | 2313 | | | 16-Nov-25 | 29-Nov-25 | Scholars23 |
| Kim, Eun Ah | 2327 | | | 16-Nov-25 | 22-Nov-25 | Genai25 |
| Kiroglu, Fulya | 2117 | | | 16-Nov-25 | 29-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Kirshner, Bob | | | | 1-Apr-25 | - - | ITPfamily |
| Klebanov, Igor | | | | 8-Mar-26 | 21-Mar-26 | Quarkgluon26 |
| Klencki, Jakub | 1228 | | | 10-Nov-25 | 28-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Kollmeier, Juna | 2111 | | | 10-Nov-25 | 28-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Krause, Elisabeth | | | | 18-Jan-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Kremer, Kyle | | | | 30-Nov-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Krishak, Aditi | | | | 11-Jan-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Krstic Marinkovic, Marina | | | | 5-Dec-25 | 12-Dec-25 | PTI23 |
| Krywonos, Jordan | | | | 11-Jan-26 | 21-Feb-26 | Cmblss26 |
| Lai, Ching Yao | | | | 4-Jan-26 | 24-Jan-26 | Softearth26 |
| Lam, Casey | 1209 | | | 26-Oct-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Langer, Jim | | -6321 | | 1-Oct-95 | - - | PI |
| Langer, Norbert | 1207 | | | 26-Oct-25 | 13-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Lechien, Thibault | 1115 | | | 16-Nov-25 | 6-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Lee, Kyle | | | | 8-Mar-26 | 18-Apr-26 | Quarkgluon26 |
| Leutheusser, Samuel | 2118 | | | 1-Aug-25 | 31-Jul-27 | PD |
| Li, Wei | | | | 8-Mar-26 | 14-Mar-26 | Quarkgluon26 |
| Lidz, Adam | | | | 25-Jan-26 | 7-Feb-26 | Cmblss26 |
| Lim, Sung Hak | | | | 23-Nov-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Lin, Douglas | 1229 | | | 28-Oct-25 | 15-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Lin, Joshua | | | | 4-Jan-26 | 17-Jan-26 | GM_2526 |
| Lindeman, Chloe | | | | 4-Jan-26 | 24-Jan-26 | Softearth26 |
| Liu, Adrian | | | | 11-Jan-26 | 7-Feb-26 | Cmblss26 |
| Lu, Jessica | 1213 | | | 16-Nov-25 | 22-Nov-25 | Stellarbh25 |
| " | | | | 30-Nov-25 | 20-Dec-25 | " |
| Lyons, Anasuya | 2406 | -6386 | | 17-Aug-25 | 19-Dec-25 | GradFlw |
| Ma, Linhao | 2108 | | | 18-Jun-25 | 17-Jun-27 | PD |
| " | " | | linhaoma | 27-Oct-25 | 19-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Ma, Ruochen | 2116 | -6334 | | 19-May-25 | 19-May-26 | PD |
| Maccarone, Tom | 1211 | | | 3-Nov-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Maclean, Duncan | | | | 1-Dec-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Madden, Amalia | 2403 | | | 12-Aug-24 | 11-Aug-26 | PD |
| Madhavacheril, Mathew | | | | 11-Jan-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Maiti, Anindita | 2512 | | | 9-Nov-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Mandel, Ilya | 2003 | | | 16-Nov-25 | 26-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Marín Pina, Dani | 1205 | | | 2-Nov-25 | 3-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Marquet, Cyrille | | | | 8-Mar-26 | 28-Mar-26 | Quarkgluon26 |
| Marshall, Jill | | | | 11-Jan-26 | 14-Mar-26 | Softearth26 |
| Martin, Crystal | | -8760 | | 30-Nov-25 | 5-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Martis, Stephen | | | | 30-Nov-25 | 5-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Mayo López, Xoán | | | | 8-Mar-26 | 28-Mar-26 | Quarkgluon26 |
| McCann, Honour | | | | 7-Dec-25 | 19-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Mc Carthy, Fiona | | | | 12-Jan-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Mc Millan, Benjamin | | | | 28-Feb-26 | 27-Mar-26 | Softearth26 |
| Medvidovic, Matija | 2504 | | | 16-Nov-25 | 29-Nov-25 | Genai25 |
| Meerburg, Daan | | | | 12-Jan-26 | 6-Feb-26 | Cmblss26 |
| Mehtar Tani, Yacine | | | | 8-Mar-26 | 28-Mar-26 | Quarkgluon26 |
| Mei, Simona | | | | 11-Jan-26 | 7-Feb-26 | Cmblss26 |
| Melko, Roger | | | | 23-Nov-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Merali, Ejaaz | 2301 | | | 3-Nov-25 | 22-Nov-25 | Genai25 |
| Mersha, Anteneh | | | | 13-Mar-26 | 26-Mar-26 | Softearth26 |
| Merz, Garrett | 2508 | | | 16-Nov-25 | 13-Dec-25 | Genai25 |
| Milhano, Jose Guilherme | | | | 8-Mar-26 | 28-Mar-26 | Quarkgluon26 |
| Mirocha, Jordan | | | | 8-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Mishra Sharma, Siddharth | | | | 17-Nov-25 | 17-Nov-25 | GM_2526 |
| Monni, Pier | | | | 8-Mar-26 | 4-Apr-26 | Quarkgluon26 |
| Morrison, Dave | 1222 | -8309 | | 1-Jan-07 | - - | PI |
| Moult, Ian | | | | 8-Mar-26 | 8-May-26 | Quarkgluon26 |
| Mroz, Przemyslaw | 1231 | | | 9-Nov-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Mueller, Berndt | | | | 8-Mar-26 | 8-May-26 | Quarkgluon26 |
| Muir, Jessie | | | | 8-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Müller Horn, Johanna | 1222 | | | 2-Nov-25 | 29-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Munoz, Julian | 2330 | | | 16-Nov-25 | 21-Nov-25 | FOLLOWON25B |
| Nagai, Daisuke | | | | 16-Jan-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Nagarajan, Pranav | 1116 | | | 26-Oct-25 | 7-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Nerella, Teja | 1213 | | | 26-Oct-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Ni, Chris | 2108 | | chrisni | 12-Nov-24 | 11-Nov-26 | PD |
| Noble, Allison | | | | 1-Feb-26 | 7-Mar-26 | Cmblss26 |
| Nordstrom, Kerstin | | | | 4-Jan-26 | 31-Jan-26 | Softearth26 |
| Oh, Peng | 2327 | -7254 | | 1-Sep-11 | - - | PI |
| Onishi, Yugo | 2406 | -6386 | | 28-Jul-25 | 19-Dec-25 | GradFlw |
| Ore, Ayo | 2506 | | | 16-Nov-25 | 6-Dec-25 | Genai25 |
| Osborn, James | | | | 7-Dec-25 | 11-Dec-25 | PTI23 |
| Ouellette, Nick | | | | 22-Feb-26 | 7-Mar-26 | Softearth26 |
| Palacios Schweitzer, Sofia | | | | 9-Nov-25 | 22-Nov-25 | Genai25 |
| Paquet, J-F | | | | 8-Mar-26 | 11-Apr-26 | Quarkgluon26 |
| Patki, RAAGINI ABHAY | | | | 11-Jan-26 | 7-Feb-26 | Cmblss26 |
| Pehlevan, Cengiz | | | | 14-Dec-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Pejcha, Ondrej | | | | 8-Dec-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Penco, Riccardo | 2320 | | | 9-Nov-25 | 29-Nov-25 | Genai25 |
| Pierpaoli, Elena | | | | 11-Jan-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Pisani, Alice | | | | 15-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Podsiadlowski, Philipp | | | | 23-Nov-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Poilblanc, Didier | 2001 | -6321 | | 1-Jul-25 | 31-Dec-25 | CNRS23 |
| Poincloux, Samuel | | | | 8-Mar-26 | 28-Mar-26 | Softearth26 |
| Popa, Silvia Anastasia | 1115 | | | 16-Nov-25 | 6-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Pradeep, Shravan | | | | 8-Feb-26 | 28-Feb-26 | Softearth26 |
| Pritchard, Jonathan | | | | 1-Feb-26 | 28-Feb-26 | Cmblss26 |
| Pumir, Alain | | | | 4-Jan-26 | 6-Jun-26 | CNRS23 |
| Quataert, Eliot | | | | 1-Dec-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Raghunathan, Srinivasan | | | | 15-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Rainey, Paul | | | | 7-Dec-25 | 19-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Rajagopal, Krishna | | | | 8-Mar-26 | 8-May-26 | Quarkgluon26 |
| Rajgadia, Harshit | 2406 | -6386 | | 7-Jul-25 | 19-Dec-25 | GradFlw |
| Rastello, Sara | 1226 | | | 9-Nov-25 | 6-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Renzo, Mathieu | 1209 | | | 26-Oct-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Ringer, Felix | | | | 8-Mar-26 | 21-Mar-26 | Quarkgluon26 |
| Rix, Hans-Walter | 1224 | | | 10-Nov-25 | 22-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Rocha, Kyle | 1229 | | | 16-Nov-25 | 13-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Rodriguez, Carl | 1207 | | | 26-Oct-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Rogers, David | | | | 7-Dec-25 | 12-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Roulet, Javier | 2111 | | | 10-Nov-25 | 29-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Rowan, Dominick | 1223 | | | 26-Oct-25 | 6-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Saiz, Veronika | | | | 2-Feb-26 | 20-Feb-26 | Softearth26 |
| Sales, Laura | | | | 4-Jan-26 | 21-Mar-26 | GM_2526 |
| Sauret, Alban | | | | 4-Jan-26 | 27-Mar-26 | Softearth26 |
| Savary, Lucile | 2313 | -4111 | | 1-Nov-23 | 31-Oct-28 | CNRS23 |
| Sawyer, Ray | 1203 | -6372 | | 1-Sep-90 | - - | ITPfamily |
| Scalapino, Doug | 1203 | -6372 | | 1-Sep-00 | - - | ITPfamily |
| Scalettar, Richard | | | | 30-Nov-25 | 20-Dec-25 | Genai25 |
| Scheihing, Bruno | 2405 | -6337 | | 3-Sep-24 | 2-Sep-26 | PD |
| Scherbak, Peter | | | | 30-Nov-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Schindler, Paul | 2406 | -6386 | | 15-Jul-25 | 6-Dec-25 | GradFlw |
| Schlegel, David | | | | 1-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Schneble, Dominik | | | | 14-Dec-25 | 19-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Schuld, Maria | 2323 | | | 3-Nov-25 | 13-Dec-25 | Genai25 |
| Seeburger, Rhys | 2113 | -6352 | | 16-Nov-25 | 6-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Sehgal, Neelima | | | | 11-Jan-26 | 24-Jan-26 | Cmblss26 |
| Sen, Koushik | 1227 | | | 26-Oct-25 | 22-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Seong, Rak Kyeong | 2324 | | | 16-Nov-25 | 22-Nov-25 | Genai25 |
| Seth, Anil | | | | 7-Dec-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Shahaf, Sahar | 1224 | | | 3-Nov-25 | 21-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Shaikh, Shabbir | | | | 8-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Shariat, Cheyanne | 1115 | | | 27-Oct-25 | 20-Nov-25 | Stellarbh25 |
| Sharma, Kritti | | | | 18-Jan-26 | 13-Feb-26 | Cmblss26 |
| Sharma, Ram Sudhir | | | | 4-Jan-26 | 27-Mar-26 | Softearth26 |
| Shaw, John | | | | 18-Jan-26 | 31-Jan-26 | Softearth26 |
| Shenar, Tomer | 1223 | | | 26-Oct-25 | 6-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Sherriffs, Maggie | 1114 | -6332 | sherriffs | 11-Jan-26 | 17-Jan-26 | FOLLOWON26A |
| Sherwin, Blake | | | | 11-Jan-26 | 31-Jan-26 | Cmblss26 |
| Shih, David | 2326 | | | 16-Nov-25 | 21-Nov-25 | Genai25 |
| " | | | | 30-Nov-25 | 5-Dec-25 | " |
| Shraiman, Boris | 2317 | -2835 | shraiman | 1-Jul-04 | - - | PM |
| Silverstein, Eva | 2508 | | | 3-Nov-25 | 15-Nov-25 | Genai25 |
| Singh, Abhi Singh | | | | 8-Mar-26 | 27-Mar-26 | Softearth26 |
| Singh, Balbeer | | | | 8-Mar-26 | 11-Apr-26 | Quarkgluon26 |
| Singh, Sophia | | | | 11-Jan-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Sinha, Kanu | | | | 14-Dec-25 | 19-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Smith, Aaron | | | | 30-Nov-25 | 5-Dec-25 | FOLLOWON25B |
| Smith, Kendrick | | | | 18-Jan-26 | 7-Feb-26 | Cmblss26 |
| S Murthy, Tejas | | | | 4-Jan-26 | 14-Mar-26 | Softearth26 |
| Somerville, Rachel | | | | 22-Feb-26 | 6-Mar-26 | Cmblss26 |
| Soto Ontoso, Alba | | | | 8-Mar-26 | 8-May-26 | Quarkgluon26 |
| Spriggs, Thomas | 2325 | | | 2-Nov-25 | 29-Nov-25 | Genai25 |
| Srivastava, Ishan | | | | 25-Jan-26 | 14-Feb-26 | Softearth26 |
| Stampiggi, Andrea | | | | 1-Feb-26 | 30-Jun-26 | GradFlw |
| Steinhardt, Will | | | | 15-Feb-26 | 28-Feb-26 | Softearth26 |
| Steinhorst, Rachel | | | | 14-Jan-26 | 19-May-26 | GradFlw |
| Strader, Jay | | | | 30-Nov-25 | 20-Dec-25 | Stellarbh25 |
| Su, Yubo | | | | 1-Feb-26 | 14-Feb-26 | GM_2526 |
