|
| Name/Photos | Room | Phone | Email | Arrive | Depart | Program |
| Bildsten, Lars | 1514 | -3979 | bildsten | 1-Jul-12 | - - | DIR |
| Bowick, Mark | 1510 | -6378 | bowick | 16-Aug-16 | - - | DD |
| Abdolrahimi, Shohreh | | | | 6-Dec-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Abouelkomsan, Ahmed | | | | 27-Sep-26 | 10-Oct-26 | Frac26 |
| Adams, Fred | | | | 13-Dec-26 | 19-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| A.J., Nayana | | | | 15-Nov-26 | 5-Dec-26 | Explode26 |
| Albert, Victor | | | | 22-Nov-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Almeida Lessa, Leonardo | 2114 | -6357 | | 1-Sep-26 | 31-Aug-28 | PD |
| Anakru, Amogh | 2406 | -6386 | | 14-Aug-26 | 18-Dec-26 | GradFlw |
| Anand, Namit | | | | 20-Sep-26 | 3-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Anand, Shreya | | | | 25-Oct-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Andreoni, Igor | | | | 25-Oct-26 | 21-Nov-26 | Explode26 |
| Anil Kumar, Neha | 2108 | | | 1-Sep-26 | 31-Aug-28 | PD |
| Aronson, Ray | | | | 17-Feb-26 | 31-Dec-28 | GM_2526 |
| Aucar, Ignacio | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Ultracold26 |
| Babbush, Ryan | 1211 | | | 26-Jul-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Bai, Xuening | | | | 3-Jan-27 | 27-Feb-27 | COSMICRAYS27 |
| Balents, Leon | 2315 | -6381 | | 14-Jul-08 | - - | PM |
| Banik, Uddipan | | | | 3-Jan-27 | 6-Feb-27 | COSMICRAYS27 |
| Barniol Duran, Rodolfo | | | | 29-Nov-26 | 12-Dec-26 | SCHOLARS26 |
| Batygin, Konstantin | | | | 13-Dec-26 | 19-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Becca, Federico | 1227 | | | 30-Aug-26 | 18-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Berg, Erez | 2330 | -8115 | | 24-Aug-26 | 22-Oct-26 | Frac26 |
| Berman, David | | | | 13-Dec-26 | 19-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Bi, Zhen | | | | 4-Oct-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Bilitewski, Thomas | | | | 25-Oct-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Bloch, Anthony | | | | 13-Dec-26 | 19-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Bloch, Immanuel | 2510 | | | 24-Aug-26 | 5-Sep-26 | Frac26 |
| Boccioli, Luca | | | | 29-Nov-26 | 11-Dec-26 | Explode26 |
| Boesl, Julian | 2301 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Boos, Samuel | 2405 | -6337 | sjboos | 2-Sep-25 | 1-Sep-27 | PD |
| Borschevsky, Anastasia | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Ultracold26 |
| Bowler, Brendan | | | | 13-Dec-26 | 18-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Bradley, Alexander | | | | 29-Nov-26 | 4-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Brethauer, Daniel | | | | 29-Nov-26 | 5-Dec-26 | Explode26 |
| Brodie, Liam | | | | 15-Nov-26 | 5-Dec-26 | Explode26 |
| Bryan, Greg | | | | 3-Jan-27 | 12-Mar-27 | COSMICRAYS27 |
| Büchler, Hans Peter | | | | 27-Sep-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Chang, Cyuan Han | | | | 3-Jan-27 | 6-Feb-27 | CORRELATORS27 |
| Chen, Sophia | | | | 3-Jan-27 | 30-Jan-27 | COSMICRAYS27 |
| Chen, Tianran | | | | 20-Sep-26 | 9-Oct-26 | SCHOLARS25 |
| Chen, XingYan | | | | 1-Nov-26 | 14-Nov-26 | Ultracold26 |
| Chen, Yu-Hsueh | 2406 | -6386 | | 5-Aug-26 | 18-Dec-26 | GradFlw |
| Cheong, Patrick | | | | 15-Nov-26 | 28-Nov-26 | Explode26 |
| Chornock, Ryan | | | | 25-Oct-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Chotibut, Thiparat | | | | 20-Sep-26 | 8-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Ciardi, Matteo | | | | 8-Nov-26 | 5-Dec-26 | Ultracold26 |
| Cornish, Simon | | | | 25-Oct-26 | 7-Nov-26 | Ultracold26 |
| Costa, Marco | 2409 | -6314 | | 1-Sep-26 | 31-Aug-28 | PD |
| Côté, Robin | | | | 25-Oct-26 | 7-Nov-26 | Ultracold26 |
| " | | | | 15-Nov-26 | 21-Nov-26 | " |
| Craig, Nathaniel | 2307 | -6112 | | 4-Aug-20 | - - | PI |
| " | " | " | | 1-Jul-26 | " | PM |
| " | " | " | | 19-Oct-26 | 23-Oct-26 | Physicsai_m26 |
| Cremonini, Sera | | | | 3-Jan-27 | 23-Jan-27 | CORRELATORS27 |
| Csaki, Csaba | | | | 3-Jan-27 | 16-Jan-27 | CORRELATORS27 |
| Daghofer, Maria | 2321 | | | 23-Aug-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Davydova, Margarita | | | | 21-Sep-26 | 24-Sep-26 | GM_2627 |
| De, Soumi | | | | 29-Nov-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Derevianko, Andrei | | | | 25-Oct-26 | 7-Nov-26 | Ultracold26 |
| Deshpande, Abhinav | 1209 | | | 30-Aug-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Dessart, Luc | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Explode26 |
| Dexheimer, Veronica | | | | 29-Nov-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Diggins, Eliza | | | | 9-Nov-26 | 20-Nov-26 | Explode26 |
| Dinc, Fatih | 2108 | | | 13-Jan-25 | 5-Jan-27 | PD |
| D'incao, Jose | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Ultracold26 |
| Divic, Stefan | | | | 20-Sep-26 | 16-Oct-26 | Frac26 |
| Drake, Jim | | | | 3-Jan-27 | 12-Mar-27 | COSMICRAYS27 |
| Dreyer, Henrik | 2328 | | | 30-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Du, Yi Hsien | | | | 27-Sep-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Duan, Yihan | | | | 15-Nov-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Durst, Aileen | | | | 8-Nov-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Eiles, Matthew | | | | 8-Nov-26 | 28-Nov-26 | Ultracold26 |
| Einhorn, Marty | 2331 | -6309 | meinhorn | 1-Jan-14 | - - | ITPfamily |
| El Badry, Kareem | | | | 6-Dec-26 | 12-Dec-26 | Gaiarelay_m26 |
| Emanuel, Peleg | 2301 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Farnsworth, Kara | | | | 3-Jan-27 | 23-Jan-27 | CORRELATORS27 |
| Faulkner, Thomas | | | | 3-Jan-27 | 23-Jan-27 | CORRELATORS27 |
| Feldl, Nicole | 2111 | | | 13-Sep-26 | 19-Sep-26 | FOLLOWON26B |
| Feldman, Dima | 2307 | | | 23-Aug-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Feng, Shi | 2321 | | | 23-Aug-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Fisher, Daniel | | | | 27-Jul-26 | 8-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Fisher, Matthew | 2305 | -6353 | mpaf | 1-Apr-13 | - - | ITPfamily |
| Fleig, Timo | | | | 15-Nov-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Foley, Ryan | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Explode26 |
| Foucart, Francois | | | | 25-Oct-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Frohlich, Carla | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Explode26 |
| Froustey, Julien | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Explode26 |
| Fryer, Chris | | | | 25-Oct-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Fu, Liang | | | | 27-Sep-26 | 2-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Fuchs, Julien | | | | 3-Jan-27 | 30-Jan-27 | COSMICRAYS27 |
| Garcia Gaitan, Federico | | | | 27-Sep-26 | 22-Oct-26 | Frac26 |
| Gassner, Steven | 2325 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Gefen, Yuval | 2506 | | | 6-Sep-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Ghorashi, Sayed Ali Akbar | | | | 20-Sep-26 | 10-Oct-26 | Frac26 |
| Ghosh, Somdutta | | | | 22-Nov-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Giannios, Dimitrios | | | | 30-Nov-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Gonzalez-Ferez, Rosario | | | | 2-Nov-26 | 7-Nov-26 | Ultracold26 |
| Gopalakrishnan, Sarang | | | | 4-Oct-26 | 24-Oct-26 | Frac26 |
| Gottlieb, Ore | | | | 29-Nov-26 | 5-Dec-26 | Explode26 |
| " | | | | 13-Dec-26 | 18-Dec-26 | " |
| Govreen Segal, Taya | | | | 29-Nov-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Greene, Chris | | | | 15-Nov-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Greplova, Eliska | 1215 | | | 2-Aug-26 | 19-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Grichener, Aldana | | | | 25-Oct-26 | 7-Nov-26 | Explode26 |
| Groenenboom, Gerrit | | | | 25-Oct-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Gross, David | 1219 | -7337 | gross | 1-Jul-12 | - - | PM |
| " | " | " | " | 27-Jul-26 | 8-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| " | " | " | " | 24-Aug-26 | 22-Oct-26 | Frac26 |
| Grover, Tarun | 2003 | | | 2-Sep-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Guerra, Yanín | 2411 | -6344 | | 2-Sep-25 | 1-Sep-27 | PD |
| Habegger, Roark | | | | 3-Jan-27 | 6-Feb-27 | COSMICRAYS27 |
| Hammerstein, Erica | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Explode26 |
| Han, Bo | 2325 | | | 13-Sep-26 | 3-Oct-26 | Frac26 |
| Havgaard Nyhegn, Jens | 2118 | | | 1-Aug-26 | 28-Feb-27 | GM_2627 |
| Hazzard, Kaden | | | | 1-Nov-26 | 21-Nov-26 | Ultracold26 |
| Hettema, Nynke | | | | 8-Nov-26 | 14-Nov-26 | FOLLOWON26B |
| Higgins, Michael | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Ultracold26 |
| Hinds, K-Ryan | | | | 15-Nov-26 | 28-Nov-26 | Explode26 |
| Ho, Anna | | | | 29-Nov-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Ho, George | | | | 3-Jan-27 | 30-Jan-27 | COSMICRAYS27 |
| Ho, Ka Wai | 2112 | | kawaiho | 2-Sep-25 | 1-Sep-27 | PD |
| Hoekstra, Steven | | | | 25-Oct-26 | 31-Oct-26 | Ultracold26 |
| Holland, Marika | 2111 | | | 13-Sep-26 | 19-Sep-26 | FOLLOWON26B |
| Homrich, Alexandre | | | | 8-Sep-25 | 8-Sep-27 | GM_2526 |
| " | | | | 3-Jan-27 | 26-Feb-27 | CORRELATORS27 |
| Hone, Daniel | 1203 | -6372 | hone | 1-Sep-12 | - - | ITPfamily |
| Hou, Wanda | 1211 | | | 6-Sep-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Hsin, Po Shen | 2327 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Hu, Fangjun | | | | 27-Sep-26 | 3-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Hu, Yichen | 2504 | | | 30-Aug-26 | 26-Sep-26 | Frac26 |
| Huang, Hsin Yuan | 1213 | | | 6-Sep-26 | 12-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| " | " | | | 28-Sep-26 | 7-Oct-26 | " |
| Huang, Xiaoshan | | | | 8-Nov-26 | 21-Nov-26 | Explode26 |
| Hul, Anton | | | | 15-Nov-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Hutzler, Nick | | | | 29-Nov-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Hyogo, Shuntaro | | | | 29-Nov-26 | 4-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Inack, Estelle | 1231 | | | 9-Aug-26 | 12-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Issa, Danat | | | | 25-Oct-26 | 21-Nov-26 | Explode26 |
| Jacobson Galan, Wynn | | | | 15-Nov-26 | 5-Dec-26 | Explode26 |
| Ji, Wenjie | 2327 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Jian, Chao Ming | | | | 11-Oct-26 | 24-Oct-26 | Frac26 |
| Joy, Aprem | 2117 | | | 1-Sep-26 | 31-Aug-28 | PD |
| Jóźwiak, Hubert | | | | 8-Nov-26 | 28-Nov-26 | Ultracold26 |
| Ju, Long | 2001 | -6321 | | 30-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Julienne, Paul | | | | 25-Oct-26 | 7-Nov-26 | Ultracold26 |
| Karlsson, Robin | | | | 3-Jan-27 | 23-Jan-27 | CORRELATORS27 |
| Karman, Tijs | | | | 26-Oct-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Kasen, Dan | | | | 25-Oct-26 | 31-Oct-26 | Explode26 |
| Kaushik, Rishabh | 2406 | -6386 | | 19-Aug-26 | 18-Dec-26 | GradFlw |
| Kawaguchi, Kyohei | | | | 29-Nov-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Kendrick, Brian | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Ultracold26 |
| Khudorozhkov, Aleksei | | | | 27-Sep-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Kiely, Thomas | 2407 | -6326 | | 3-Sep-24 | 2-Sep-27 | PD |
| Kim, Doyeon | 2113 | -6352 | | 13-Sep-26 | 19-Sep-26 | FOLLOWON26B |
| Kim, Eun Ah | | | | 28-Sep-26 | 4-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Kim, Luke | 2406 | -6386 | | 9-Aug-26 | 16-Dec-26 | GradFlw |
| Kim, Yong Baek | | | | 18-Oct-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Kiselev, Mikhail | 2327 | | | 13-Sep-26 | 3-Oct-26 | Frac26 |
| Kiuchi, Kenta | | | | 8-Nov-26 | 4-Dec-26 | Explode26 |
| Knap, Michael | 2320 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Koch, Christiane | | | | 8-Nov-26 | 21-Nov-26 | Ultracold26 |
| Koch, Rouven | 1209 | | | 23-Aug-26 | 19-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Koch Janusz, Maciej | 1225 | | | 30-Aug-26 | 3-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Kologlu, Murat | | | | 3-Jan-27 | 6-Feb-27 | CORRELATORS27 |
| Komatsu, Shota | | | | 3-Jan-27 | 23-Jan-27 | CORRELATORS27 |
| Kongsore, Marius | 2407 | -6326 | | 1-Sep-26 | 31-Aug-28 | PD |
| Kotliar, Gabi | | | | 21-Sep-26 | 3-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Kotochigova, Svetlana | | | | 15-Nov-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Kremer, Kurt | | | | 8-Nov-26 | 14-Nov-26 | FOLLOWON26B |
| Kunz, Matthew | | | | 3-Jan-27 | 16-Jan-27 | COSMICRAYS27 |
| Kwan, Yves | 2508 | | | 13-Sep-26 | 10-Oct-26 | Frac26 |
| Lai, Ching Yao | | | | 29-Nov-26 | 4-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Langer, Jim | 1202 | -6321 | | 1-Oct-95 | - - | ITPfamily |
| Le, Huu Thong | 1116 | | | 16-Aug-26 | 5-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Lee, Kyle | | | | 3-Jan-27 | 26-Feb-27 | CORRELATORS27 |
| Lehmann, Carl | | | | 27-Sep-26 | 10-Oct-26 | Frac26 |
| Lesser, Omri | | | | 20-Sep-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Lewis, Tiffany | | | | 8-Nov-26 | 28-Nov-26 | Explode26 |
| Li, Lauren | 2406 | -6386 | | 10-Aug-26 | 18-Dec-26 | GradFlw |
| Li, Mengke | | | | 15-Nov-26 | 28-Nov-26 | Explode26 |
| Li, Yabo | | | | 11-Oct-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Li, Yi | 2307 | | | 23-Aug-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Liebling, Steven | | | | 8-Dec-26 | 18-Dec-26 | SCHOLARS26 |
| Lin, Douglas | | | | 29-Nov-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Liu, Chaoxing | 1211 | | | 26-Jul-26 | 5-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Liu, Junyu | | | | 20-Sep-26 | 26-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Liu, Vincent | 2320 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| " | | | | 15-Nov-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Liu, Yuan | | | | 8-Nov-26 | 28-Nov-26 | Ultracold26 |
| Lo, Leo | 2301 | | | 30-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Lu, Da Chuan | 2327 | | | 13-Sep-26 | 3-Oct-26 | Frac26 |
| Lu, Sirui | | | | 20-Sep-26 | 3-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Ludtke, Sophia | | | | 29-Nov-26 | 4-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Ludwig, Andreas | | -3223 | | 6-Dec-26 | 11-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Lund, Kelsey | | | | 1-Nov-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Ma, Linhao | 2108 | | linhaoma | 18-Jun-25 | 17-Jun-27 | PD |
| Ma, Qiong | 2328 | | | 30-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Ma, Ruochen | 2116 | -6334 | | 19-May-25 | 19-May-27 | PD |
| Madden, Amalia | 2403 | | | 12-Aug-24 | 11-Aug-27 | PD |
| Magistrelli, Fabio | | | | 15-Nov-26 | 28-Nov-26 | Explode26 |
| Mak, Kin Fai | 2001 | -6321 | | 30-Aug-26 | 5-Sep-26 | Frac26 |
| Manfra, Michael | | | | 27-Sep-26 | 17-Oct-26 | Frac26 |
| Mann, Jeremy | | | | 3-Jan-27 | 30-Jan-27 | CORRELATORS27 |
| Manoj, Nandu | 2406 | -6386 | | 5-Aug-26 | 18-Dec-26 | GradFlw |
| Mao, Dan | 2512 | | | 23-Aug-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Margalit, Ben | | | | 22-Nov-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Margutti, Raffaella | | | | 25-Oct-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Marquardt, Florian | 1229 | | | 30-Aug-26 | 5-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Masoumi Sefidkhani, Yasamin | 2406 | -6386 | | 5-Aug-26 | 18-Dec-26 | GradFlw |
| Mc Laughlin, Gail | | | | 25-Oct-26 | 21-Nov-26 | Explode26 |
| " | | | | 29-Nov-26 | 12-Dec-26 | " |
| Mc Leod, Andrew | | | | 3-Jan-27 | 16-Jan-27 | CORRELATORS27 |
| Medvedev, Mikhail | | | | 6-Dec-26 | 11-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Melko, Roger | 1205 | | | 6-Sep-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| " | | | | 13-Dec-26 | 19-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Miao, Wangqian | | | | 4-Oct-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Miller, Jonah | | | | 13-Dec-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Millholland, Sarah | | | | 13-Dec-26 | 19-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Moessner, Roderich | | | | 4-Oct-26 | 17-Oct-26 | Frac26 |
| Moesta, Philipp | | | | 25-Oct-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Morales Duran, Nicolas | 1229 | | | 16-Aug-26 | 12-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Moroz, Sergej | | | | 4-Oct-26 | 17-Oct-26 | Frac26 |
| Most, Elias | | | | 29-Nov-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Moszynski, Robert | | | | 1-Nov-26 | 21-Nov-26 | Ultracold26 |
| Moult, Ian | | | | 3-Jan-27 | 26-Feb-27 | CORRELATORS27 |
| Mross, David | 2506 | | | 23-Aug-26 | 5-Sep-26 | Frac26 |
| Mumpower, Matthew | | | | 1-Nov-26 | 14-Nov-26 | Explode26 |
| Muñoz Gil, Gorka | 1223 | | | 18-Sep-26 | 10-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Musser, Seth | 2506 | | | 6-Sep-26 | 26-Sep-26 | Frac26 |
| Naduvalath, Balakrishnan | | | | 25-Oct-26 | 7-Nov-26 | Ultracold26 |
| Nakayama, Yoshihiro | | | | 29-Nov-26 | 4-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Ndengue, Steve | | | | 25-Oct-26 | 7-Nov-26 | Ultracold26 |
| Nebabu, Tamra | | | | 20-Sep-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Neupert, Titus | | | | 11-Oct-26 | 24-Oct-26 | Frac26 |
| Ni, Kang Kuen | | | | 1-Nov-26 | 14-Nov-26 | Ultracold26 |
| Nikolic, Branislav | | | | 27-Sep-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Nissanke, Samaya | | | | 25-Oct-26 | 31-Oct-26 | Explode26 |
| " | | | | 13-Dec-26 | 18-Dec-26 | " |
| Niu, Murphy | | | | 27-Jul-26 | 8-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Nosov, Pavel | | | | 20-Sep-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Oh, Peng | 2327 | -7254 | | 1-Sep-11 | - - | PI |
| " | | " | | 3-Jan-27 | 12-Mar-27 | COSMICRAYS27 |
| Oreg, Yuval | 2322 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Ozguler, Baris | 1223 | | | 6-Sep-26 | 26-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Padilla Gay, Ian | | | | 15-Nov-26 | 28-Nov-26 | Explode26 |
| Padovani, Marco | | | | 3-Jan-27 | 23-Jan-27 | COSMICRAYS27 |
| Pal Choudhury, Prakriti | | | | 3-Jan-27 | 23-Jan-27 | COSMICRAYS27 |
| Papic, Zlatko | 2323 | | | 23-Aug-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Pasteka, Lukas | | | | 1-Nov-26 | 21-Nov-26 | Ultracold26 |
| Patil, Rushikesh | | | | 6-Dec-26 | 11-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Paul, Nisarga | 1225 | | | 30-Aug-26 | 19-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| " | " | | | 13-Sep-26 | 3-Oct-26 | Frac26 |
| Perez Rios, Jesus | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Ultracold26 |
| Peterson, Michael | 2313 | | | 24-Aug-26 | 12-Oct-26 | Frac26 |
| Petigura, Erik | | | | 13-Dec-26 | 19-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Pfrommer, Christoph | | | | 3-Jan-27 | 12-Mar-27 | COSMICRAYS27 |
| Philippov, Alexander | | | | 3-Jan-27 | 23-Jan-27 | COSMICRAYS27 |
| Pitik, Tetyana | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Explode26 |
| Pohl, Thomas | | | | 25-Oct-26 | 7-Nov-26 | Ultracold26 |
| Prembabu, Saranesh | 2114 | -6357 | | 1-Sep-26 | 31-Aug-28 | PD |
| Prodan, Emil | | | | 4-Oct-26 | 9-Oct-26 | Frac26 |
| Pupillo, Guido | | | | 25-Oct-26 | 7-Nov-26 | Ultracold26 |
| Qi, Xiaoliang | 1215 | | | 13-Sep-26 | 3-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Quataert, Eliot | | | | 3-Jan-27 | 23-Jan-27 | COSMICRAYS27 |
| Rademaker, Louk | | | | 11-Oct-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Rahmani, Armin | 1205 | | | 23-Aug-26 | 5-Sep-26 | Scholars24 |
| " | | | | 6-Oct-26 | 19-Oct-26 | Frac26 |
| Ramirez Ruiz, Enrico | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Explode26 |
| Rastinejad, Jillian | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Explode26 |
| Read, Jocelyn | | | | 2-Nov-26 | 11-Dec-26 | Explode26 |
| Reddy, Sanjay | | | | 8-Nov-26 | 21-Nov-26 | Explode26 |
| Regnault, Nicolas | 2322 | | | 13-Sep-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Reichherzer, Patrick | | | | 3-Jan-27 | 23-Jan-27 | COSMICRAYS27 |
| Rey, Ana | | | | 22-Nov-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Richers, Sherwood | | | | 6-Dec-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Riso, Rosario | | | | 26-Oct-26 | 6-Nov-26 | Ultracold26 |
| Ristić, Marko | | | | 29-Nov-26 | 18-Dec-26 | Explode26 |
| Robledo, Dalila | | | | 8-Nov-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Rockne, Russell | | | | 8-Nov-26 | 14-Nov-26 | FOLLOWON26B |
| Rosselli Calderon, Alejandra | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Explode26 |
| Roth, Christopher | | | | 4-Oct-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Roushan, Pedram | 2512 | | | 23-Aug-26 | 26-Sep-26 | Frac26 |
| Ruszkowski, Mateusz | | | | 3-Jan-27 | 12-Mar-27 | COSMICRAYS27 |
| Sadeghpour, Hossein | | | | 1-Nov-26 | 14-Nov-26 | Ultracold26 |
| " | | | | 22-Nov-26 | 4-Dec-26 | " |
| Saenz, Alejandro | | | | 26-Oct-26 | 5-Dec-26 | Ultracold26 |
| Safronova, Marianna | | | | 25-Oct-26 | 31-Oct-26 | Ultracold26 |
| Sangiovanni, Giorgio | | | | 27-Sep-26 | 10-Oct-26 | Frac26 |
| Santos, Luis | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Ultracold26 |
| Savary, Lucile | 2311 | -4111 | | 1-Nov-23 | 31-Oct-28 | CNRS23 |
| Scaffidi, Thomas | 2322 | | | 13-Sep-26 | 26-Sep-26 | Frac26 |
| Scalapino, Doug | 1203 | -6372 | | 1-Sep-00 | - - | ITPfamily |
| Scheihing, Bruno | 2405 | -6337 | bscheihi | 3-Sep-24 | 2-Sep-27 | PD |
| Schmelcher, Peter | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Ultracold26 |
| Schmidhuber, Alexander | | | | 20-Sep-26 | 3-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Sears, Huei | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Explode26 |
| Seif Tabrizi, Alireza | | | | 20-Sep-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Serbyn, Maksym | | | | 4-Oct-26 | 17-Oct-26 | Frac26 |
| Sfaradi, Itai | | | | 25-Oct-26 | 14-Nov-26 | Explode26 |
| Shackleton, Leyna | 1205 | | | 6-Sep-26 | 3-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Shah, Shivani | | | | 1-Nov-26 | 21-Nov-26 | Explode26 |
| Sharma, Kunal | 1207 | | | 30-Aug-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Sheffer, Yarden | 2301 | | | 6-Sep-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Shen, Chia Hsien | | | | 3-Jan-27 | 16-Jan-27 | CORRELATORS27 |
| Shen, Meng | | | | 8-Nov-26 | 14-Nov-26 | FOLLOWON26B |
| Sheng, Donna | 2313 | | | 24-Aug-26 | 16-Oct-26 | KITP_FELLOW26 |
| Shi, Darius | 2504 | | | 30-Aug-26 | 26-Sep-26 | Frac26 |
| Shraiman, Boris | 2317 | -2835 | shraiman | 1-Jul-04 | - - | PM |
| Shrinivas, Krishna | | | | 4-Oct-26 | 10-Oct-26 | FOLLOWON26B |
| Siggia, Eric | | | | 3-Jan-27 | 3-Apr-27 | GM_2627 |
| Sim, Sungbo | | | | 13-Dec-26 | 19-Dec-26 | FOLLOWON26B |
| Singh, Shayamal | | | | 16-Nov-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Siwach, Pooja | | | | 2-Dec-26 | 19-Dec-26 | Explode26 |
| Skomorowski, Wojciech | | | | 15-Nov-26 | 4-Dec-26 | Ultracold26 |
| Smith, Conor | 1207 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Soejima, Tomohiro | 1229 | | | 6-Sep-26 | 12-Sep-26 | Aiqmatter26 |
